ポリマークレイスプリンクルシミュレーション食品装飾
概要 利点 ・脂肪やコレステロールが含まれていないため、体に吸収されやすい ・ゼラチンのタンパク質には18個のアミノ酸が含まれており、そのうち7個は人体に必須である ・食品に使いやすい
Overview
基本情報
モデル番号。 | TGI-20121602 |
MOQ | 12kg |
材料 | ゼラチン不使用、大豆不使用 |
重量(kg) | 0.12 |
原産地 | 福建省、中国 |
色 | カスタマイズされたサポート |
OEM | はい |
サービス | OEM&カスタム形状 |
臭い | 無臭 |
風味 | クリーン&スウィート |
材料 | 人工色/自然色 |
包装 | ボトル |
サンプル | 無料 |
名前 | ミックスカラーマイクロケーキスプリンクル ノンパレイユ |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 20×11×12 |
商標 | カスタマイズされた |
起源 | 中国 |
HSコード | 1704900000 |
生産能力 | 1000トン/年 |
製品説明
利点・脂肪やコレステロールを含まず、体に吸収されやすい
・ゼラチンのタンパク質には18個のアミノ酸が含まれており、そのうち7個は人体に必須です